Lp | Obowiązkowe zajęcia edukacyjne | Semestr | Liczba godzin w cyklu nauczania | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
Przedmioty ogólnokształcące | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wychowanie fizyczne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 240 |
Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym | |||||||
1 | BHP | 2 | 32 | ||||
2 | Język obcy zawodowy (angielski) | 2 | 2 | 64 | |||
3 | Język migowy | 2 | 32 | ||||
4 | Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia | 2 | 32 | ||||
5 | Psychologia pracy | 2 | 32 | ||||
6 | Anatomia z fizjologią | 2 | 1 | 48 | |||
7 | Modelarstwo | 1 | 16 | ||||
8 | Materiałoznastwo i technologie w technice dentystycznej | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | |
9 | Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej | 5 | 5 | 160 | |||
10 | Teoretyczne podstawy ortodoncji | 2 | 1 | 1 | 2 | 96 | |
11 | Teoretyczne podstawy techniki dentystycznej | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 160 |
12 | Informatyka | 1 | 16 | ||||
Łączna liczba godzin: | 11 | 11 | 8 | 8 | 9 | 752 | |
Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym | |||||||
1 | Technika dentystyczna | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 896 |
2 | Ortodoncja | 4 | 5 | 5 | 224 | ||
3 | Wykonawstwo wyrobów medycznych | 2 | 2 | 4 | 128 | ||
Łączna liczba godzin: | 14 | 14 | 17 | 17 | 16 | 1248 | |
Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2000 | |
Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych: | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 2240 |
ul. 3 Maja 63,
41-800 Zabrze
32 271 08 45
575 916 928
sekretariat@medykzabrze.pl
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Zabrzu jest jednostką oświatową Samorządu Województwa Śląskiego.
Medyczna Szkoła Policealna Województwa Śląskiego im. prof. Antoniego Cieszyńskiego w Zabrzu jest bezpłatną szkołą publiczną dla młodzieży i dorosłych, przygotowującą profesjonalnie swoich słuchaczy do wykonywania atrakcyjnych na rynku pracy zawodów.
Strona wykonana przez AR FUX